![]()
![]()
Категория "Сборники стихотворений и поэмы"
Предварительный отбор экспертной комиссии
![]()
[Оценки профессионального жюри]
[Оценки сетевого жюри]
[Оценки сетевого жюри в категории "Сборники стихотворений и поэмы"]
![]()
Во второй тур, согласно Регламенту конкурса, попадают работы, получившие у экспертов более половины возможных баллов. При трех участниках экспертной комиссии во второй тур выходят работы, набравшие 8 и более баллов.
N Произведение 1 2 3 4 Суммарный
балл% 1. Сергей Завьялов.
Horatii paraphrases Carmina praeusta frigore5 5 5 - 15 100 2. Станислав Львовский.
"Стертый аверс тессеры..."5 5 5 - 15 100 3. Даниил Гориневский.
Элизей5 5 4,5 - 14,5 97 4. Николай Байтов.
Пустыня5 4 5 - 14 93 5. Александр Бараш.
Стихотворения из книги "Дорога на Гераклион"5 4 5 - 14 93 6. Александр Дашевский.
Беседы о виноградном поле5 5 4 - 14 93 7. Николай Кононов.
Большой змей5 4 5 - 14 93 8. Арсений Ровинский.
Собирательные образы5 4 5 - 14 93 9. Юлия Скородумова.
Мистерия пригородной электрички5 4 5 - 14 93 10. Владимир Строчков.
Чапаев, и другие стихи5 5 4 - 14 93 11. Михаил Сухотин.
Шалалула5 4 5 - 14 93 12. Валентин Мазилов.
Народный театр Лесная труппа5 4 4,5 - 13,5 90 13. Татьяна Милова.
"Еще длится, длится..." (Стихи 1998-99 гг.)5 4 4,5 - 13,5 90 14. Владимир Друк.
Англетер5 4 4 - 13 87 15. Роман Карнизов.
Поднятое ветром5 4 4 - 13 87 16. Ника Скандиака.
Стихи5 4 4 - 13 87 17. Александр Беляков.
Тень дырокола5 - 3,5 4 12,5 83 18. Владимир Герцик.
Слепая бабочка5 4 3,5 - 12,5 83 19. Сергей Свиридов.
И те, и эти5 3 4,5 - 12,5 83 20. Андрей Чернов. Стихи последних лет:
Золушка;
Из книги "Конфета одиночества";
Искусство жить в городах;
Паданцы5 4 3,5 - 12,5 83 21. Владимир Медведев.
Ненужное зачеркнуть5 4 3 - 12 80 22. Сап-Са-Дэ.
Суворов в городах5 3 4 - 12 80 23. Игорь Бурдонов.
Ритуальные числа5 - 4 2 11 73 24. Анна Глазова. Стихи последних лет:
Атом - не солдат, атом - рабочий;
Дневник Жени Ж.;
Медиум;
Две недели у реки;
Озеро Мичиган;
О поэте и музах, как обычно5 2 4 - 11 73 25. Стелла Моpотская.
Эротические плоды3 4,5 3,5 - 11 73 26. Артур Пунте.
Стихи3 4 4 - 11 73 27. Юрий Кабанков.
Камни преткновенные3 4 3,5 - 10,5 70 28. Андрей Корф.
Голый и Дуня5 1 4,5 - 10,5 70 29. Тимур Тепленин.
С конфеткой по миру3 4,5 3 - 10,5 70 30. Валерий Дашкевич.
Стихотворения3 4 3 - 10 67 31. Михаил Король.
Из поэмы "Колодец Святой Елены"5 2 3 - 10 67 32. Ф. Манилофф.
Стихи и Пастиши3 4 3 - 10 67 33. Юлия Могилевер.
50 килобайтов стихов5 2 3 - 10 67 34. Виктор Смольный.
Стихотворения5 2 3 - 10 67 35. Мария Смородина.
Стихи3 4 3 - 10 67 36. Ezechiely Seltzer.
Весы. Стихи 1978-19883 4 3 - 10 67 37. Сергей Бойченко.
Чумоводитель по Европе;
100 строк из 100 избранных стихов каммингса3 1,5 5 - 9,5 63 38. Виктор Фет.
Песни3+ 4 2 - 9,5 63 39. Story Teller.
Фрагменты3 4 2,5 - 9,5 63 40. Константин Дмитриенко.
Тень Лилит3 2 4 - 9 60 41. Сомнамбулист Цезаре.
Глазами Барбары Стил3 4 2 - 9 60 42. Ramon Perez.
Любимые Писки Raмona Pereza3 4 2 - 9 60 43. Владимир Белобров.
Беседа с ушами3 2 3,5 - 8,5 57 44. Алексей Жаров.
Сборник стихотворений3 4 1,5 - 8,5 57 45. Ольга Афраймович.
Эй, ты кто?3 2 3 - 8 53 46. Вероника Батхен.
Сборник стихов3 - 3 2 8 53 47. Вадим Коврыга.
"Я отпускаю с цепи свои сны..."3 4 1 - 8 53 48. Марина Мальцева.
Маячная лампа3 - 4 1 8 53 49. Игорь Вавилов.
Времена жизни*5 1 1,5 - 7,5 50
N Произведение 1 2 3 4 Суммарный
балл% 50. Михаил Бару.
Сборник3 2 2,5 - 7,5 50 51. Андрей Беликов.
Притяжение (без десяти 9 стихотворений)3 2 2,5 - 7,5 50 52. Ренат Гильфанов.
Наведение на резкость3 2 2,5 - 7,5 50 53. Анастасия Дроздова.
Геометрия времени3 2 2,5 - 7,5 50 54. Кирилл Кац.
Русские танки и хайки3 2 2,5 - 7,5 50 55. Ирина Миклошич.
Стихи без названия3 3 1,5 - 7,5 50 56. Ленка Мироненко.
Седьмое слово3 2 2,5 - 7,5 50 57. Дмитрий Мурзин.
Проба пера на зуб3 2 2,5 - 7,5 50 58. Виктор Пожидаев.
Никто не придет3 2 2,5 - 7,5 50 59. К.С. Фарай.
Под знаком зверя3 2 2,5 - 7,5 50 60. К.С. Фарай.
Наваждение3 2 2,5 - 7,5 50 61. Виктор Шнейдер.
Стихотворения3 2 2,5 - 7,5 50 62. Алексей Юргенс.
Религиозный Дарвин3 2 2,5 - 7,5 50 63. Сергей Власов.
Приют3 2 2 - 7 47 64. Александр В. Воловик.
Безумные записки3 - 1 3 7 47 65. Евгений Иz.
Другое время3 2 2 - 7 47 66. Краник.
Опасная лирика3 1 3 - 7 47 67. Петр Овчинников.
Квашеные мыши3 2 2 - 7 47 68. Вадим Синицын.
Антология мыльных пузырей1 4 2 - 7 47 69. Роман Сулима.
ЗОО-ЧОО3 2 2 - 7 47 70. Артем Тасалов.
Из книги "Участь Поэта"1 4 2 - 7 47 71. Товий Хархур.
Стихи без ничего1 4 2 - 7 47 72. Шмубзик.
...что я вспомнил о любви3 2 2 - 7 47 73. Виктор Шнейдер.
Сестра моя краткость3 2 2 - 7 47 74. Олег Медведев.
Теплый Север1 2 3,5 - 6,5 43 75. Юля Морозова.
Стихотворения3 1,5 2 - 6,5 43 76. Пупыч.
Асфальтиада3 2 1,5 - 6,5 43 77. Анатолий Белкин.
Горечь на языке3 2 1 - 6 40 78. Виталий Бурик.
Стихи разных лет3 - 1 2 6 40 79. Саша С. Осташко.
Стихи1 2 3 - 6 40 80. Александр Ощепков.
Сын Света1 2 3 - 6 40 81. Денис Сибирцев, Маша Фомина.
Венок сонетов "Игра в слова"1 4 1 - 6 40 82. Алексей Сидоров.
Привыкание1 2 3 - 6 40 83. Даниэль Орлов (Пенькатый Кабыз).
Из сборника "Полвечности до снега"3 1 1,5 - 5,5 37 84. Анни.
Листы календаря1 2 2 - 5 33 85. Ирина Богушевская. Стихи:
Будда учит нас, Ваня;
Будда учит нас;
Детство рассвета;
Клонится слабеющая синь;
Лес;
Милый мой;
Мой мир был пуст;
Осенью мы расставались;
Ответ радиослушателю;
Романс;
Свете К.;
С потерянным лицом;
Те же, и Богушевич1 1 3 - 5 33 86. Ван Грейв.
Из циклов "Первое прощание" и "Эвите"3 - 2 0 5 33 87. Александр Филатов.
Мир моими глазами1 2 2 - 5 33 88. Андрей Лобанов.
Страна прохладных сумерек1 2 1,5 - 4,5 30 89. Денис Сибирцев.
Сборник стихотворений1 2 1,5 - 4,5 30 90. Елена Фрик.
Интерпретация старых ролей1 2 1,5 - 4,5 30 91. Адам Беспредельный.
"Я заклююсь твоею канарейкой..."1 2 1 - 4 27 92. Антон Казаков.
Песни1 2 1 - 4 27 93. Александр Калинкин.
Капли миров на ладони1 2 1 - 4 27 94. Рустам Карапетьян.
Железный век1 2 1 - 4 27 95. Евгений Медников.
Забытые песни группы "Юрьев день"1 1 2 - 4 27 96. Владимир Морозов.
Сборник стихов1 2 1 - 4 27 97. Олег Новиков.
Итоги1 2 1 - 4 27 98. Галина Тихомирова.
Что такое плагиат?1 2 1 - 4 27 99. Андрей Травин.
Подражания Брассансу1 2 1 - 4 27 100. Гелия Черных.
Сборник стихотворений1 2 1 - 4 27 101. Michael Leonski.
Японские мотивы1 2 1 - 4 27 102. Лена Васильева.
Зеркала1 1 1,5 - 3,5 23 103. Александр Гейман.
Жадная1 1 1,5 - 3,5 23 104. Дед Леха.
Стихи и песенки1 1 1,5 - 3,5 23 105. Маша Школьник.
Стихи1 1 1,5 - 3,5 23 106. Наташа Андросова.
Сборник стихотворений1 1 1 - 3 20 107. Тася Беренева.
Соната для одинокого голоса1 1 1 - 3 20 108. Леонид Буланов.
И пусть1 - 1 1 3 20 109. Клубничка.
Попытка подражания А. Ахматовой1 1 1 - 3 20 110. Татьяна Кущенко.
Стихи1 1 1 - 3 20 111. Науменко Ирина.
Сборник стихов1 1 1 - 3 20 112. Оксана (Sana).
Сборник стихов1 1 1 - 3 20 113. Этер Паньи.
Философские сказки1 1 1 - 3 20 114. Полина.
Сборник стихов1 1 1 - 3 20 115. Дмитрий Черкасов.
Два стихотворения1 1 1 - 3 20 116. Girl.
Сборник стихов1 1 1 - 3 20 117. Валка.
Кубок жизни1 - 1 0 2 13 118. Джем.
Сборник стихов1 - 1 0 2 13
* Работа выдвинута во II тур единоличным решением одного из членов жюри, в соответствии с квотой, предусмотренной внутренним Регламентом конкурса.
![]()
= [Итоги голосования профессионального жюри] =
= [Итоги голосования сетевого жюри] =
[Оргкомитет] [Коллегия номинаторов] [Виртуальный пресс-центр] [Профессиональное жюри] [Сетевое жюри] [Спонсоры] [Положение о конкурсе] [Категории произведений]
[Гостевая книга] [Обсуждение работ]
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Copyright © 1996-1999 ТЕНЕТА
Исполнительный директор - dictator@teneta.ru
Webmaster - webmaster@teneta.ru