![]()
![]()
Категория "Стихотворения"
Предварительный отбор экспертной комиссии
![]()
[Оценки профессионального жюри]
[Оценки сетевого жюри]
[Оценки сетевого жюри в категории "Стихотворения"]
![]()
Во второй тур, согласно Регламенту конкурса, попадают работы, получившие у экспертов более половины возможных баллов. При трех участниках экспертной комиссии во второй тур выходят работы, набравшие 8 и более баллов.
N Произведение 1 2 3 Суммарный
балл% 1. Полина Барскова.
Памяти Бродского5 4 5 14 93 2. Данила Давыдов.
Проект литературного журнала в Интернете
(Последовательность романсов, чередующихся с чем-то иным)5 4 5 14 93 3. Виктор Фет.
18255 4 5 14 93 4. Николай Байтов.
"Вольный бродяга и безобразник..."5 4 4 13 87 5. Александр Левин.
Наклонительное повеление5 4 4 13 87 6. Игорь Бурдонов.
"Все десять душ моих..."5 3 5 13 87 7. Александр Гейман.
"Надену шлепанцы, с полпачкой папирос..."5 3 4 12 80 8. Ленка Мироненко.
"Hелепица должно быть обитает..."5 3 4 12 80 9. Алексей Андреев.
Искусство Терять5 3 3,5 11,5 77 10. Александр Бараш.
Анатот3 4 4 11 73 11. Степной.
"слепой в толпе..."5 2 4 11 73 12. Александр Алейник.
Башня "Дания"4 3 3,5 10,5 70 13. Юрий Ксилин.
"На круглом твоем лице..."4 1 5 10 67 14. Михаил Сазонов.
Урок немецкого3 4 3 10 67 15. Павел Безбородкин.
Записка № 36. Горисполком4 2 3,5 9,5 63 16. Story Teller.
Пловец3 3 3,5 9,5 63 17. Линор Горалик.
Мурка3 3 3 9 60 18. Владимир Медведев.
Стихи для детей3 3 3 9 60 19. Евгений Медников.
High end3 3 3 9 60 20. Анатолий Шибков.
Тишина3 3 3 9 60 21. Shmubzik.
"Какого-то числа, какого-то немыслимого месяца..."3 2 3,5 8,5 57 22. Андрей Хамидько.
Стихотворение на конкурс3 2 3,5 8,5 57 23. Владимир Белобров.
Варианты3 2 3 8 53 24. Мукотупын Дуроплюзенко.
Из субургана взываю я к тебе Док4 2 2 8 53 25. Владимир Ефименко.
"Узрев тебя..."4 3 1 8 53 26. Иван Карамазов.
Медуз4 2 2 8 53 27. Дмитрий Мозговой.
"Сегодня тень, второго дня — молчанье..."4 2 2 8 53
N Произведение 1 2 3 Суммарный
балл% 28. Олег Попов.
Пеликан3 2 2,5 7,5 50 29. Марина Гаврицкова.
"Там небесничает лето..."2,5 3 2 7,5 50 30. Пупыч.
Любовные фантазии, навеянные стационарным глобусом2 2 3,5 7,5 50 31. АлексРома.
Эпитафия3 2 2 7 47 32. Иоган Бэр.
Сеющим ветер1 3 3 7 47 33. Ренат Гильфанов.
Первое - последнее3 3 1 7 47 34. Андрей Гуртовенко.
Разорвалось3 3 1 7 47 35. Альберт Макаров.
Прошу прощения2 3 2 7 47 36. Сап-Са-Дэ.
Вступление к циклу Поэм о колесах и шестеренках3 2 2 7 47 37. К.С. Фарай.
Нарцисс3 3 1 7 47 38. Павел Шкарин.
Пушкинская площадь, 1989 год2 2 3 7 47 39. Марина Волошина.
Рождение музыки2 2 2 6 40 40. Андрей Лобанов.
Нежный ангел1 2 3 6 40 41. О'Санчес.
Ночь на Петропавловской крепости2 2 2 6 40 42. Дмитрий Осипов.
"А ты ли удивлялся по утрам..."2 2 2 6 40 43. Ольга Райхерт.
Печаль3 1 2 6 40 44. Михаил Мазель.
Шагал2 2 1 5 33 45. Кэт Михайлова.
"Зарастают раны черной пленкою..."2 2 1 5 33 46. Артем Резников.
Мечтов1 2 2 5 33 47. Сергей Серебрин.
"В дрожащем сумраке свечей..."1 3 1 5 33 48. Денис Сибирцев.
16 мая. Письмо2 2 1 5 33 49. Андрей Хамидько.
Укус змеи2 1 2 5 33 50. Ramon Perez.
Уленшпигель N 2737072/22 3 0 5 33 51. Алиса.
"Когда умирает время..."1 2 1 4 27 52. Багира.
Зашифрованный смех1 2 1 4 27 53. Анита.
"Не грусти... Тишину спасая..."1 1 1 3 20 54. Варя.
"Как наша жизнь порой сложна..."1 1 1 3 20 55. В. Крупский.
Чапаев1 1 1 3 20
![]()
= [Итоги голосования профессионального жюри] =
= [Итоги голосования сетевого жюри] =
[Оргкомитет] [Коллегия номинаторов] [Виртуальный пресс-центр] [Профессиональное жюри] [Сетевое жюри] [Спонсоры] [Положение о конкурсе] [Категории произведений]
[Гостевая книга] [Обсуждение работ]
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Copyright © 1996-1999 ТЕНЕТА
Исполнительный директор - dictator@teneta.ru
Webmaster - webmaster@teneta.ru