|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По числу IP: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Известность|Оценка | Не скажу | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Читал(а), нравилось | 3 |   |   |   |   | 6 | 10 | 2 | 16 | |
| Читал(а) |   |   |   |   |   | 3 | 2 |   | 3 | |
| Помню имя |   |   |   |   |   |   | 4 | 2 | 1 | |
| Нет |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 | |
| Не скажу | 2 |   |   |   |   | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| По числу повторных голосов: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Известность|Оценка | Не скажу | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Читал(а), нравилось |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | |
| Читал(а) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Помню имя |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Нет |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | |
| Не скажу |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| По числу голосов: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Известность|Оценка | Не скажу | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Читал(а), нравилось | 3 |   |   |   |   | 6 | 10 | 3 | 18 | |
| Читал(а) |   |   |   |   |   | 3 | 2 |   | 3 | |
| Помню имя |   |   |   |   |   |   | 4 | 2 | 1 | |
| Нет |   |   |   |   |   | 4 | 2 |   | 3 | |
| Не скажу | 2 |   |   |   |   | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| Корреляция между числом IP и числом повторных голосов: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Известность|Оценка | Не скажу | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Читал(а), нравилось |   |   |   |   |   |   |   | 0.56 | 9.01 | |
| Читал(а) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Помню имя |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Нет |   |   |   |   |   | 1.13 |   |   |   | |
| Не скажу |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|
||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |