|
|
По числу IP: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Известность|Оценка | Не скажу | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Читал(а), нравилось |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Читал(а) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Помню имя |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | |
Нет |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Не скажу |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
По числу повторных голосов: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Известность|Оценка | Не скажу | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Читал(а), нравилось |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Читал(а) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Помню имя |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Нет |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Не скажу |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
По числу голосов: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Известность|Оценка | Не скажу | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Читал(а), нравилось |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Читал(а) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Помню имя |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | |
Нет |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Не скажу |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
Корреляция между числом IP и числом повторных голосов: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Известность|Оценка | Не скажу | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Читал(а), нравилось |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Читал(а) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Помню имя |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Нет |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Не скажу |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |